
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Патрон 7,62 х54 FMJ пов.кучн. ((Новосибирск)Томпак) Подробнее
Описание
* - Поперечник рассеивания (П) - расстояние между центрами двух наиболее удалённых пробоин при стрельбе по мишени
Материал гильзы / материал оболочки | Биметалл / Томпак |
Масса пули, г | 12,85 - 13,05 |
Масса патрона, г | 24,5 - 26,5 |
Скорость полёта пули V25, м/с | 685-705 |
Давление пороховых газов СРЕДНЕЕ, МПа | 294,2 |
Давление пороховых газов МАКСИМАЛЬНОЕ, МПа | 304 |
Кучность стрельбы (Пср) из баллистического оружия на дистанции 300м., см.* | 12 |
Количество патронов в пачке, шт | 20 |
Назначение патрона | Для охоты на зверя массой от 50 до 150 кг на дальности 300-400 м |
* - Поперечник рассеивания (П) - расстояние между центрами двух наиболее удалённых пробоин при стрельбе по мишени
Характеристики
Калибр | 7,62х54 |
Производитель | Новосибирский патронный завод, г.Новосибирск |